TARIFE CONEXE
S.C. CRAB S.A. prestează servicii de vidanjare a foselor septice și a bazinelor vidanjabile la unul dintre cele mai mici prețuri din arealul deservit, 90,48 lei/vidanjare, fără T.V.A., la care se adaugă costul deplasării utilajului, calculat în funcție de kilometrii parcurși.
Solicitanții pot beneficia de acest serviciu condiționat de asigurarea accesului autospecialei până la o distanță de maximum 10 m de gura de vizitare a fosei/bazinului.
Comenzile pentru serviciile de vidanjare se pot transmite pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Alte tarife practicate de S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. pentru diverse servicii, altele decat cele de apa potabila si canalizare-epurare, sunt:
DENUMIRE SERVICIU | Valoare lei, fara T.V.A. |
Servicii inchirieri auto: | |
Inchiriat buldoexcavator JCB (lei/ora) | 187,24 |
Transport cu autovehicul VW (lei/km) | 4,48 |
Inchiriat automacara (lei/km) | 18,82 |
Inchiriat automacara (lei/ora functionare) | 192,61 |
Transport autobasculanta IVECO | 13,44 |
Autobasculanta transport marfuri periculoase | 45,69 |
Bransamente si alte servicii: | |
Montare apometru in camin existent (bransament nou)* DN 15-40 | 78,84 |
Montare apometru in camin existent (bransament nou)* DN 50 | 86,90 |
Montare prin infiletare apometru in camin existent pe pozitie existenta* DN 15-40 | 36,73 |
Montare prin infiletare apometru in camin existent pe pozitie existenta* DN 50 | 42,11 |
Demontare apometru in camin existent pe pozitie existenta* DN 15-40 | 36,73 |
Demontare apometru in camin existent pe pozitie existenta* DN 50 | 42,11 |
Montare apometru in flanse in camin existent* DN 50-100 | 196,19 |
Montare apometru in flanse in camin existent* DN 125-250 | 510,65 |
Montare apometru in flanse pe pozitie existenta* DN 50-100 | 87.79 |
Montare apometru in flanse pe pozitie existenta* DN 125-250 | 160,36 |
Demontat apometru in flanse pe pozitie existenta* DN 50-100 | 87,79 |
Demontat apometru in flanse pe pozitie existenta* DN 125-250 | 160,36 |
* suplimentar sigilare montaj - 23,29 lei, fara T.V.A. | |
Executie bransament apa DN 25-63 | 244,57 |
Asistenta tehnica bransament apa | 165.74 |
Verificare montare priza bransament | 352,98 |
Verificare metrologica apometre DN 15-40 | 117,36 |
Verificare metrologica apometre DN 50-80 | 284,89 |
Verificare metrologica apometre DN 100-200 | 418,38 |
Montat rampa contoare in camin existent** | 223,97 |
** include tariful de montare contoare, nou montate, in baza avizului de bransament emis de Serviciul Tehnic | |
Aviz apa-canal - agenti economici | 242,78 |
Aviz apa-canal - persoane fizice | 242,78 |
Aviz constr. amplasament - agenti economici | 211,43 |
Aviz constr. amplasament - persoane fizice | 211,43 |
Analize pentru determinare indicatori apa potabila: | |
Determinarea pH-ului | 43,01 |
Conductivitate | 106,61 |
Turbiditate | 20,61 |
Culoare, gust, miros | 27,77 |
Alcalinitate | 18,82 |
Oxidabilitate (indice de permanganat) | 87,79 |
Cloruri | 57,33 |
Sulfati | 103,92 |
Nitrati | 125,43 |
Nitriti | 65,39 |
Amoniu | 128,11 |
Aluminiu | 83,32 |
Fier | 76,15 |
Mangan | 76,15 |
Calciu si Magneziu | 48,38 |
Duritate | 52,86 |
Oxigen dizolvat | 74,36 |
Clor rezidual | 35,83 |
Sulfuri - metoda cu albastru de metilen (8131) | 34,04 |
Fluor - metoda SPADNS (8029) | 42,11 |
Bacterii sulfito-reductoare (clostridium perfringens) | 240,99 |
Bacterii coliforme (coli totali) | 239,20 |
Escherichia (e.coli) | 237,41 |
Enterococi intestinali | 206,06 |
Bacterii mezofile la 37°C (UFC) | 204,26 |
Bacterii mezofile la 22°C (UFC) | 204,26 |
Racordare si alte servicii de canalizare: | |
Montat racord canalizare | 308.19 |
Asistenta tehnica racord canalizare | 127,22 |
Taxa supraveghere vidanjare (4 descarcari/saptamana = 78,85 lei; 48 saptamani = 3784,87 lei) | 3784,87 |
Transport cu autovidanja (lei/km) - distanta se calculeaza de la punctul de lucru S.C. CRAB S.A. la adresa beneficiarului si pana la Statia de Epurare | 6,27 |
Vidanjare (lei/vidanjare) - nu include transportul pana la adresa beneficiarului | 90,48 |
Analize pentru determinare indicatori apa uzata: | |
Determinarea sulfatilor | 49,28 |
Azotul amoniacal - NH4 (ion amoniu) | 103,92 |
Sulfuri totale (hidrogen sulfurat) | 54,65 |
Suspensii totale | 42,11 |
Determinarea agentilor de suprafata anionici prin masurarea indicelui de albastru de metilen (detergentilor) | 92,27 |
Substante extractibile | 77,05 |
Consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr) | 177,39 |
Fosfat (fosfor) | 98,55 |
Determinarea pH-ului | 17,92 |
Cloruri | 21,50 |
Consum biochimic de oxigen (CBO5) | 39,41 |
Continut de nitriti (NO2) | 41,22 |
Continut de azotati (NO3) | 96,76 |
Continut de calciu | 15,23 |
Conductivitate | 106,61 |
Enterococi intestinali | 206,06 |
Servicii diverse: | |
Eliberare adeverinte | 18,82 |
Taxa de participare la licitatii | 53,31 |
Taxa copie documente cu caracter public | 1,07 |
Tarifele pentru serviciul de monitorizare calitativa si cantitativa a poluantilor din apele uzate evacuate de agentii economici in reteaua de canalizare publica aflata in administrarea S.C. CRAB S.A. si a verificarii modului de calcul a penalitatilor aplicate agentilor economici pentru depasirea concentratiilor maxime ale poluantilor din apele evacuate in retelele publice de canalizare, stabilite prin Actul Aditional nr. 110 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010, pot fi consultate aici.